Groz-Beckert İğne Toptan Satışı – İğne Fiyatları
Hazır giyim üretiminde, iğne kullanımı tekstil sektöründe en dikkat edilen ürün haline gelmiştir. Dikişte düzgünlük sağlanması, dikilen ürüne özel iğnelerin kullanılması ve bir çok kumaş için ayrı üretilen iğneler ile dikim yapmak, hazır giyim sektöründe kaliteyi yükseltmiştir. Groz-Beckert markası geçmişten günümüze, çeşitliliği, ürüne özel ayrı iğne kullanımı, iğnedeki hassasiyet ve kalitesi ile bilinen bir alman ürünüdür. Tekstil giyimlerindeki her türlü kumaşa ve dikişe özel iğne tipleri ile kaliteli bir dikiş sağlamaktadır. Groz Beckert dikiş iğnelerini tercih edilmesinin en büyük sebebi ise, diğer iğnelere nazaran dikim esnasında güvenlik sağlamasıdır. Bazı ileri gelen hazır giyim üretim firmaları, groz beckert ürünlerini dikim atölyelerinde mecbur kılmıştır.
Groz Beckert DBX1 (SAN10) Bilye Uçlu Singer Düz Makine İğnesi
Sanayi tipi dikiş makine iğnelerinin çeşitlerini sitemizden inceleyebilir veya birebir bizleri arayarak telefondan destek alabilirsiniz. Kumaşınıza göre tüm iğne çeşitleri ve iğne numaraları stok halinde tutulmaktadır. Stokta bulunmayan iğneler ise kısa bir sürede tedarik edilerek sizlere satışa sunulmaktadır. Dikiş İğneleri bölümünden istediğiniz makine iğnesini seçerek sipariş verebilirsiniz.
DBX1 SAN10 BİLYE UÇLU İĞNE ÖLÇÜ NUMARALARI VE UÇ TİPLERİ
Ürün Açıklaması | Ürün Sistem Kodu | Sistem | Uç Tipi | Kaplama | İğne Ölçüsü |
DBX1 SAN10/1738SAN10 FFG 55 | 777712 | DBX1 SAN 10 | FFG | Krom | 55/7 |
DBX1 SAN10/1738SAN10 FFG 60 | 775652 | DBX1 SAN 10 | FFG | Krom | 60/8 |
DBX1 SAN10/1738SAN10 FFG 65 | 775662 | DBX1 SAN 10 | FFG | Krom | 65/9 |
DBX1 SAN10/1738SAN10 FFG 70 | 775672 | DBX1 SAN 10 | FFG | Krom | 70/10 |
DBX1 SAN10/1738SAN10 FFG 75 | 775682 | DBX1 SAN 10 | FFG | Krom | 75/11 |
DBX1 SAN10/1738SAN10 FFG 80 | 775232 | DBX1 SAN 10 | FFG | Krom | 80/12 |
DBX1 SAN10/1738SAN10 R 55 | 779822 | DBX1 SAN 10 | R | Krom | 55/7 |
DBX1 SAN10/1738SAN10 R 60 | 779832 | DBX1 SAN 10 | R | Krom | 60/8 |
DBX1 SAN10/1738SAN10 R 65 | 779842 | DBX1 SAN 10 | R | Krom | 65/9 |
DBX1 SAN 10 XS FFG 60 | 782272 | DBX1 SAN 10 XS | FFG | Krom | 60/8 |
DBX1 SAN 10 XS FFG 65 | 782282 | DBX1 SAN 10 XS | FFG | Krom | 65/9 |
DBX1 SAN 10 XS FFG 70 | 782292 | DBX1 SAN 10 XS | FFG | Krom | 70/10 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.