Groz-Beckert İğne Toptan Satışı – İğne Fiyatları
Hazır giyim üretiminde, iğne kullanımı tekstil sektöründe en dikkat edilen ürün haline gelmiştir. Dikişte düzgünlük sağlanması, dikilen ürüne özel iğnelerin kullanılması ve bir çok kumaş için ayrı üretilen iğneler ile dikim yapmak, hazır giyim sektöründe kaliteyi yükseltmiştir. Groz-Beckert markası geçmişten günümüze, çeşitliliği, ürüne özel ayrı iğne kullanımı, iğnedeki hassasiyet ve kalitesi ile bilinen bir alman ürünüdür. Tekstil giyimlerindeki her türlü kumaşa ve dikişe özel iğne tipleri ile kaliteli bir dikiş sağlamaktadır. Groz Beckert dikiş iğnelerini tercih edilmesinin en büyük sebebi ise, diğer iğnelere nazaran dikim esnasında güvenlik sağlamasıdır. Bazı ileri gelen hazır giyim üretim firmaları, groz beckert ürünlerini dikim atölyelerinde mecbur kılmıştır.
Groz Beckert DBX1 Singer Düz Makine İğnesi
Sanayi tipi dikiş makine iğnelerinin çeşitlerini sitemizden inceleyebilir veya birebir bizleri arayarak telefondan destek alabilirsiniz. Kumaşınıza göre tüm iğne çeşitleri ve iğne numaraları stok halinde tutulmaktadır. Stok’ta bulunmayan iğneler ise kısa bir sürede tedarik edilerek sizlere satışa sunulmaktadır. Dikiş İğneleri bölümünden istediğiniz makine iğnesini seçerek sipariş verebilirsiniz.
Groz Beckert İğne Uçları
DBX1 İĞNE ÖLÇÜ NUMARALARI VE UÇ TİPLERİ
Ürün Açıklaması | Sistem Kodu | Sistem | Uç Tipi | Kaplama | İğne Ölçüsü |
DBX1/1738/16X257/71X1 55 | 773232 | DBX1 | R | Krom | 55/7 |
DBX1/1738/16X257/71X1 60 | 773242 | DBX1 | R | Krom | 60/8 |
DBX1/1738/16X257/71X1 65 | 785815 | DBX1 | R | DUR | 65/9 |
DBX1/1738/16X257/71X1 70 | 785825 | DBX1 | R | DUR | 70/10 |
DBX1/1738/16X257/71X1 75 | 785835 | DBX1 | R | DUR | 75/11 |
DBX1/1738/16X257/71X1 80 | 785845 | DBX1 | R | DUR | 80/12 |
DBX1/1738/16X257/71X1 85 | 774752 | DBX1 | R | Krom | 85/13 |
DBX1/1738/16X257/71X1 90 | 785855 | DBX1 | R | DUR | 90/14 |
DBX1/1738/16X257/71X1 100 | 785865 | DBX1 | R | DUR | 100/16 |
DBX1/1738/16X257/71X1 110 | 785875 | DBX1 | R | DUR | 110/18 |
DBX1 200 | 764312 | DBX1 | R | Krom | 200/25 |
DBX1/1738/16X257 FFG 55 | 773322 | DBX1 | FFG | Krom | 55/7 |
DBX1/1738/16X257 FFG 60 | 773332 | DBX1 | FFG | Krom | 60/8 |
DBX1/1738/16X257 FFG 65 | 773342 | DBX1 | FFG | Krom | 65/9 |
DBX1/1738/16X257 FFG 70 | 773352 | DBX1 | FFG | Krom | 70/10 |
DBX1/1738/16X257 FFG 75 | 785605 | DBX1 | FFG | DUR | 75/11 |
DBX1/1738/16X257 FFG 80 | 773372 | DBX1 | FFG | Krom | 80/12 |
DBX1/1738/16X257 FFG 85 | 773382 | DBX1 | FFG | Krom | 85/13 |
DBX1/1738/16X257 FFG 90 | 773395 | DBX1 | FFG | DUR | 90/14 |
DBX1/1738/16X257 FFG 100 | 773402 | DBX1 | FFG | Krom | 100/16 |
DBX1/1738/16X257 FFG 110 | 785635 | DBX1 | FFG | DUR | 110/18 |
DBX1/1738/16X257 FG 55 | 775252 | DBX1 | FG | Krom | 55/7 |
DBX1/1738/16X257 FG 60 | 773482 | DBX1 | FG | Krom | 60/8 |
DBX1/1738/16X257 FG 65 | 785645 | DBX1 | FG | DUR | 65/9 |
DBX1/1738/16X257 FG 70 | 785655 | DBX1 | FG | DUR | 70/10 |
DBX1/1738/16X257 FG 75 | 785665 | DBX1 | FG | DUR | 75/11 |
DBX1/1738/16X257 FG 80 | 785675 | DBX1 | FG | DUR | 80/12 |
DBX1/1738/16X257 FG 85 | 774632 | DBX1 | FG | Krom | 85/13 |
DBX1/1738/16X257 FG 90 | 785685 | DBX1 | FG | DUR | 90/14 |
DBX1/1738/16X257 FG 100 | 785695 | DBX1 | FG | DUR | 100/16 |
DBX1/1738/16X257 FG 110 | 785705 | DBX1 | FG | DUR | 110/18 |
DBX1 G 65 | 770292 | DBX1 | G | 65/9 | |
DBX1/1738/16X257 RS 60 | 776972 | DBX1 | RS | Krom | 60/8 |
DBX1/1738/16X257 SKL 65 | 779085 | DBX1 | SKL | Krom | 65/9 |
DBX1/1738/16X257 RS 70 | 785725 | DBX1 | RS | DUR | 70/10 |
DBX1/1738/16X257 RS 75 | 785735 | DBX1 | RS | DUR | 75/11 |
DBx1/1738/16×257 RS 80 | 774775 | DBX1 | RS | Krom | 80/12 |
DBX1/1738/16X257 RS 90 | 775465 | DBX1 | RS | Krom | 90/14 |
DBX1/1738/16X257 SD 75 | 779545 | DBX1 | SD | Krom | 75/11 |
DBX1/1738/16X257 SD 80 | 779512 | DBX1 | SD | Krom | 80/12 |
DBX1/1738/16X257 SD 90 | 777775 | DBX1 | SD | Krom | 90/14 |
DBX1/1738/16X257 SD 100 | 769752 | DBX1 | SD | Krom | 100/16 |
DBX1/1738/16X257 SKL 70 | 775432 | DBX1 | SKL | Krom | 70/10 |
DBX1/1738/16X257 SKL 80 | 774532 | DBX1 | SKL | Krom | 80/12 |
DBX1/1738/16X257 SKL 80 | 774535 | DBX1 | SKL | Krom | 80/12 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.