Groz-Beckert İğne Toptan Satışı – İğne Fiyatları
Hazır giyim üretiminde, iğne kullanımı tekstil sektöründe en dikkat edilen ürün haline gelmiştir. Dikişte düzgünlük sağlanması, dikilen ürüne özel iğnelerin kullanılması ve bir çok kumaş için ayrı üretilen iğneler ile dikim yapmak, hazır giyim sektöründe kaliteyi yükseltmiştir. Groz-Beckert markası geçmişten günümüze, çeşitliliği, ürüne özel ayrı iğne kullanımı, iğnedeki hassasiyet ve kalitesi ile bilinen bir alman ürünüdür. Tekstil giyimlerindeki her türlü kumaşa ve dikişe özel iğne tipleri ile kaliteli bir dikiş sağlamaktadır. Groz Beckert dikiş iğnelerini tercih edilmesinin en büyük sebebi ise, diğer iğnelere nazaran dikim esnasında güvenlik sağlamasıdır. Bazı ileri gelen hazır giyim üretim firmaları, groz beckert ürünlerini dikim atölyelerinde mecbur kılmıştır.
Groz Beckert DCX27 Overlok İğnesi
Sanayi tipi dikiş makine iğnelerinin çeşitlerini sitemizden inceleyebilir veya birebir bizleri arayarak telefondan destek alabilirsiniz. Kumaşınıza göre tüm iğne çeşitleri ve iğne numaraları stok halinde tutulmaktadır. Stokta bulunmayan iğneler ise kısa bir sürede tedarik edilerek sizlere satışa sunulmaktadır. Dikiş İğneleri bölümünden istediğiniz makine iğnesini seçerek sipariş verebilirsiniz.
Groz Beckert İğne Uçları
DCX27 İĞNE ÖLÇÜ NUMARALARI VE UÇ TİPLERİ
Ürün Açıklaması | Ürün Sistem Kodu | Sistem | Uç Tipi | Kaplama | İğne Ölçüsü |
B27/81X1/DCX27/DCX1 50 | 751802 | B 27 | RG | Krom | 50/6 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 55 | 773632 | B 27 | RG | Krom | 55/7 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 60 | 773642 | B 27 | RG | Krom | 60/8 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 65 | 785475 | B 27 | RG | DUR | 65/9 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 70 | 785485 | B 27 | RG | DUR | 70/10 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 75 | 773672 | B 27 | RG | Krom | 75/11 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 80 | 773682 | B 27 | RG | Krom | 80/12 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 85 | 773692 | B 27 | RG | Krom | 85/13 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 90 | 785495 | B 27 | RG | DUR | 90/14 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 100 | 773712 | B 27 | RG | Krom | 100/16 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 110 | 773722 | B 27 | RG | Krom | 110/18 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 120 | 773732 | B 27 | RG | Krom | 120/19 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 125 | 773742 | B 27 | RG | Krom | 125/20 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 130 | 773752 | B 27 | RG | Krom | 130/21 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 140 | 773762 | B 27 | RG | Krom | 140/22 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 FFG 55 | 773862 | B 27 | FFG | Krom | 55/7 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 FFG 60 | 773872 | B 27 | FFG | Krom | 60/8 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 FFG 65 | 773882 | B 27 | FFG | Krom | 65/9 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 FFG 70 | 773895 | B 27 | FFG | DUR | 70/10 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 FFG 75 | 773902 | B 27 | FFG | Krom | 75/11 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 FFG 80 | 773912 | B 27 | FFG | Krom | 80/12 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 FFG 85 | 773922 | B 27 | FFG | Krom | 85/13 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 FFG 90 | 773935 | B 27 | FFG | DUR | 90/14 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 FFG 100 | 773942 | B 27 | FFG | Krom | 100/16 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 FFG 110 | 773952 | B 27 | FFG | Krom | 110/18 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 FFG 120 | 773962 | B 27 | FFG | Krom | 120/19 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 FFG 125 | 774912 | B 27 | FFG | Krom | 125/20 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 FFG 130 | 773972 | B 27 | FFG | Krom | 130/21 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 FFG 140 | 774702 | B 27 | FFG | Krom | 140/22 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 FG 60 | 774042 | B 27 | FG | Krom | 60/8 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 FG 65 | 785515 | B 27 | FG | DUR | 65/9 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 FG 70 | 785525 | B 27 | FG | DUR | 70/10 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 FG 75 | 774072 | B 27 | FG | Krom | 75/11 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 FG 80 | 774082 | B 27 | FG | Krom | 80/12 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 FG 90 | 785535 | B 27 | FG | Krom | 90/14 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 FG 100 | 774102 | B 27 | FG | Krom | 100/16 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 FG 110 | 774112 | B 27 | FG | Krom | 110/18 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 FG 120 | 774122 | B 27 | FG | Krom | 120/19 |
B27/81X1/DCX27/DCX1 FG 130 | 774132 | B 27 | FG | Krom | 130/21 |
B27/SY6120/MY1023 RS 55 | 779442 | B 27 | RS | Krom | 55/7 |
B27/SY6120/MY1023 RS 60 | 771422 | B 27 | RS | Krom | 60/8 |
B27/SY6120/MY1023 RS 65 | 785545 | B 27 | RS | DUR | 65/9 |
B27/SY6120/MY1023 RS 70 | 751735 | B 27 | RS | DUR | 70/10 |
B27/SY6120/MY1023 RS 80 | 751742 | B 27 | RS | Krom | 80/12 |
B27/SY6120/MY1023 RS 90 | 785555 | B 27 | RS | DUR | 90/14 |
B27/SY6120/MY1023 RS 100 | 751762 | B 27 | RS | Krom | 100/16 |
B 27/SY6120/MY1023 SKL 65 | 763962 | B 27 | SKL | Krom | 65/9 |
B 27/SY6120/MY1023 SKL 70 | 763972 | B 27 | SKL | Krom | 70/10 |
B 27/SY6120/MY1023 SKL 75 | 768082 | B 27 | SKL | Krom | 75/11 |
B 27/SY6120/MY1023 SKL 80 | 763982 | B 27 | SKL | Krom | 80/12 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.