Groz-Beckert İğne Toptan Satışı – İğne Fiyatları
Hazır giyim üretiminde, iğne kullanımı tekstil sektöründe en dikkat edilen ürün haline gelmiştir. Dikişte düzgünlük sağlanması, dikilen ürüne özel iğnelerin kullanılması ve bir çok kumaş için ayrı üretilen iğneler ile dikim yapmak, hazır giyim sektöründe kaliteyi yükseltmiştir. Groz-Beckert markası geçmişten günümüze, çeşitliliği, ürüne özel ayrı iğne kullanımı, iğnedeki hassasiyet ve kalitesi ile bilinen bir alman ürünüdür. Tekstil giyimlerindeki her türlü kumaşa ve dikişe özel iğne tipleri ile kaliteli bir dikiş sağlamaktadır. Groz Beckert dikiş iğnelerini tercih edilmesinin en büyük sebebi ise, diğer iğnelere nazaran dikim esnasında güvenlik sağlamasıdır. Bazı ileri gelen hazır giyim üretim firmaları, groz beckert ürünlerini dikim atölyelerinde mecbur kılmıştır.
Groz Beckert DPX5 (GEBEDUR) Yanmaz Singer Düz Makine İğnesi
Sanayi tipi dikiş makine iğnelerinin çeşitlerini sitemizden inceleyebilir veya birebir bizleri arayarak telefondan destek alabilirsiniz. Kumaşınıza göre tüm iğne çeşitleri ve iğne numaraları stok halinde tutulmaktadır. Stokta bulunmayan iğneler ise kısa bir sürede tedarik edilerek sizlere satışa sunulmaktadır. Dikiş İğneleri bölümünden istediğiniz makine iğnesini seçerek sipariş verebilirsiniz.
Groz Beckert İğne Uçları
DPX5 YANMAZ İĞNE ÖLÇÜ NUMARALARI VE UÇ TİPLERİ
ÜRÜN KODU | ÜRÜN AÇIKLAMASI | KALINLIK NO | UÇ TİPİ | KAPLAMA |
761492 | 134/DPX5 FFG GEBEDUR 60 | 60/8 | GEBEDUR™ | FFG |
760822 | 134/DPX5 FFG GEBEDUR 65 | 65/9 | GEBEDUR™ | FFG |
761585 | 134/DPX5 FFG GEBEDUR 70 | 70/10 | GEBEDUR™ | FFG |
761505 | 134/DPX5 FFG GEBEDUR 75 | 75/11 | GEBEDUR™ | FFG |
761965 | 134/DPX5 FFG GEBEDUR 80 | 80/12 | GEBEDUR™ | FFG |
763225 | 134/DPX5 FFG GEBEDUR 90 | 90/14 | GEBEDUR™ | FFG |
763005 | 134/DPX5 FFG GEBEDUR 100 | 100/16 | GEBEDUR™ | FFG |
767575 | 134/DPX5 FFG GEBEDUR 110 | 110/18 | GEBEDUR™ | FFG |
767582 | 134/DPX5/DBx1 FFG GEBEDUR 120 | 120/19 | GEBEDUR™ | FFG |
784952 | 134/DPX5/135X5 FG GEBEDUR 100 | 100/16 | GEBEDUR™ | FG |
784942 | 134/DPX5/135X5 FG GEBEDUR 110 | 110/18 | GEBEDUR™ | FG |
762782 | 134/DPX5/135X5 GEBEDUR 65 | 65/9 | GEBEDUR™ | R |
761985 | 134/DPX5/135X5 GEBEDUR 70 | 70/10 | GEBEDUR™ | R |
763215 | 134/DPX5/135X5 GEBEDUR 75 | 75/11 | GEBEDUR™ | R |
761955 | 134/DPX5/135X5 GEBEDUR 80 | 80/12 | GEBEDUR™ | R |
760725 | 134/DPX5/135X5 GEBEDUR 90 | 90/14 | GEBEDUR™ | R |
760735 | 134/DPX5/135X5 GEBEDUR 100 | 100/16 | GEBEDUR™ | R |
760745 | 134/DPX5/135X5 GEBEDUR 110 | 110/18 | GEBEDUR™ | R |
760752 | 134/DPX5/135X5/DBx1 GEBEDUR 120 | 120/19 | GEBEDUR™ | R |
760762 | 134/DPX5/135X5/DBx1 GEBEDUR 130 | 130/21 | GEBEDUR™ | R |
760772 | 134/DPX5/135X5/DBx1 GEBEDUR 140 | 140/22 | GEBEDUR™ | R |
763762 | 134/DPX5/135X5/DBx1 GEBEDUR 160 | 160/23 | GEBEDUR™ | R |
775502 | 134 MR FFG GEBEDUR 2.0 | 70/10 | GEBEDUR™ | FFG |
776902 | 134 MR FFG GEBEDUR 2.5 | 80/12 | GEBEDUR™ | FFG |
776912 | 134 MR FFG GEBEDUR 3.0 | 90/14 | GEBEDUR™ | FFG |
776922 | 134 MR FFG GEBEDUR 3.5 | 100/16 | GEBEDUR™ | FFG |
776932 | 134 MR FFG GEBEDUR 4.0 | 110/18 | GEBEDUR™ | FFG |
776942 | 134 MR FFG GEBEDUR 4.5 | 120/19 | GEBEDUR™ | FFG |
776952 | 134 MR FFG GEBEDUR 5.0 | 130/21 | GEBEDUR™ | FFG |
776962 | 134 MR FFG GEBEDUR 6.0 | 160/23 | GEBEDUR™ | FFG |
768122 | 134 SAN 6 GEBEDUR 90 | 90/14 | GEBEDUR™ | RG |
768132 | 134 SAN 6 GEBEDUR 100 | 100/16 | GEBEDUR™ | RG |
768142 | 134 SAN 6 GEBEDUR 110 | 110/18 | GEBEDUR™ | RG |
768262 | 134 SAN 6 GEBEDUR 120 | 120/19 | GEBEDUR™ | RG |
768272 | 134 SAN 6 GEBEDUR 125 | 125/20 | GEBEDUR™ | RG |
768282 | 134 SAN 6 GEBEDUR 140 | 140/22 | GEBEDUR™ | RG |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.