Groz-Beckert İğne Toptan Satışı – İğne Fiyatları
Hazır giyim üretiminde, iğne kullanımı tekstil sektöründe en dikkat edilen ürün haline gelmiştir. Dikişte düzgünlük sağlanması, dikilen ürüne özel iğnelerin kullanılması ve bir çok kumaş için ayrı üretilen iğneler ile dikim yapmak, hazır giyim sektöründe kaliteyi yükseltmiştir. Groz-Beckert markası geçmişten günümüze, çeşitliliği, ürüne özel ayrı iğne kullanımı, iğnedeki hassasiyet ve kalitesi ile bilinen bir alman ürünüdür. Tekstil giyimlerindeki her türlü kumaşa ve dikişe özel iğne tipleri ile kaliteli bir dikiş sağlamaktadır. Groz Beckert dikiş iğnelerini tercih edilmesinin en büyük sebebi ise, diğer iğnelere nazaran dikim esnasında güvenlik sağlamasıdır. Bazı ileri gelen hazır giyim üretim firmaları, groz beckert ürünlerini dikim atölyelerinde mecbur kılmıştır.
Groz Beckert DPX5 Singer Düz Makine İğnesi
Sanayi tipi dikiş makine iğnelerinin çeşitlerini sitemizden inceleyebilir veya birebir bizleri arayarak telefondan destek alabilirsiniz. Kumaşınıza göre tüm iğne çeşitleri ve iğne numaraları stok halinde tutulmaktadır. Stokta bulunmayan iğneler ise kısa bir sürede tedarik edilerek sizlere satışa sunulmaktadır. Dikiş İğneleri bölümünden istediğiniz makine iğnesini seçerek sipariş verebilirsiniz.
Groz Beckert İğne Uçları
DPX5 İĞNE ÖLÇÜ NUMARALARI VE UÇ TİPLERİ
Ürün Açıklaması | Ürün Sistem Kodu | Sistem | Uç Tipi | Kaplama | İğne Ölçüsü |
134/DPX5/135X5/135X7 55 | 750722 | 134 | R | Krom | 55/7 |
134/DPX5/135X5/135X7 60 | 717442 | 134 | R | Krom | 60/8 |
134/DPX5/135X5/135X7 65 | 717452 | 134 | R | Krom | 65/9 |
134/DPX5/135X5/135X7 70 | 717465 | 134 | R | DUR | 70/10 |
134/DPX5/135X5/135X7 75 | 785355 | 134 | R | DUR | 75/11 |
134/DPX5/135X5/135X7 80 | 717482 | 134 | R | Krom | 80/12 |
134/DPX5/135X5/135X7 85 | 717492 | 134 | R | Krom | 85/13 |
134/DPX5/135X5/135X7 90 | 717505 | 134 | R | DUR | 90/14 |
134/DPX5/135X5/135X7 100 | 717515 | 134 | R | DUR | 100/16 |
134/DPX5/135X5/135X7 110 | 717525 | 134 | R | DUR | 110/18 |
134/DPX5/135X5/135X7/DBX1 120 | 717535 | 134 | R | DUR | 120/19 |
134/DPX5/135X5/135X7/DBx1 125 | 717542 | 134 | R | Krom | 125/20 |
134/DPX5/135X5/135X7/DBx1 130 | 717552 | 134 | R | Krom | 130/21 |
134/DPX5/135X5/135X7/DBx1 140 | 717562 | 134 | R | Krom | 140/22 |
134/DPX5/135X5/135X7/DBx1 150 | 717572 | 134 | R | Krom | 150/22 |
134/DPX5/135X5/135X7/DBx1 160 | 717582 | 134 | R | Krom | 160/23 |
134/DPX5/135X5/135X7/DBx1 180 | 717602 | 134 | R | Krom | 180/24 |
134/DPX5/135X5/135X7/DBx1 200 | 750732 | 134 | R | Krom | 200/25 |
134 D/135X8TRI/PFX134 D 70 | 718092 | 134 | D | Krom | 70/10 |
134 D/135X8TRI/PFX134 D 80 | 718102 | 134 | D | Krom | 80/12 |
134 D/135X8TRI/PFX134 D 90 | 718122 | 134 | D | Krom | 90/14 |
134 D/135X8TRI/PFX134 D 100 | 718142 | 134 | D | Krom | 100/16 |
134 D/135X8TRI/PFX134 D 110 | 718152 | 134 | D | Krom | 110/18 |
134 D/134 KKD/135X8 TRI 120 | 718162 | 134 | D | Krom | 120/19 |
134 D/134 KKD/135X8 TRI 125 | 718172 | 134 | D | Krom | 125/20 |
134 D/134 KKD/135X8 TRI 130 | 718182 | 134 | D | Krom | 130/21 |
134 D/134 KKD/135X8 TRI 140 | 718192 | 134 | D | Krom | 140/22 |
134 D/134 KKD/135X8 TRI 150 | 718202 | 134 | D | Krom | 150/22 |
134 D/134 KKD/135X8 TRI 160 | 718212 | 134 | D | Krom | 160/23 |
134/DPX5/135X5 FFG 55 | 759892 | 134 | FFG | Krom | 55/7 |
134/DPX5/135X5 FFG 60 | 717622 | 134 | FFG | Krom | 60/8 |
134/DPX5/135X5 FFG 65 | 717632 | 134 | FFG | Krom | 65/9 |
134/DPX5/135X5 FFG 70 | 717645 | 134 | FFG | DUR | 70/10 |
134/DPX5/135X5 FFG 75 | 785325 | 134 | FFG | DUR | 75/11 |
134/DPX5/135X5 FFG 80 | 717665 | 134 | FFG | DUR | 80/12 |
134/DPX5/135X5 FFG 85 | 757402 | 134 | FFG | Krom | 85/13 |
134/DPX5/135X5 FFG 90 | 717675 | 134 | FFG | DUR | 90/14 |
134/DPX5/135X5 FFG 100 | 717685 | 134 | FFG | DUR | 100/16 |
134/DPX5/135X5 FFG 110 | 717695 | 134 | FFG | DUR | 110/18 |
134/DPX5/135X5/DBx1 FFG 120 | 717702 | 134 | FFG | Krom | 120/19 |
134/DPX5/135X5/DBx1 FFG 125 | 749772 | 134 | FFG | Krom | 125/20 |
134/DPX5/135X5/DBx1 FFG 130 | 717712 | 134 | FFG | Krom | 130/21 |
134/DPX5/135X5/DBx1 FFG 140 | 749662 | 134 | FFG | Krom | 140/22 |
134/DPX5/135X5/135X7 FG 60 | 717732 | 134 | FG | Krom | 60/8 |
134/DPX5/135X5/135X7 FG 65 | 717742 | 134 | FG | Krom | 65/9 |
134/DPX5/135X5/135X7 FG 70 | 717755 | 134 | FG | DUR | 70/10 |
134/DPX5/135X5/135X7 FG 75 | 717765 | 134 | FG | Krom | 75/11 |
134/DPX5/135X5/135X7 FG 80 | 785385 | 134 | FG | DUR | 80/12 |
134/DPX5/135X5/135X7 FG 90 | 717785 | 134 | FG | DUR | 90/14 |
134/DPX5/135X5/135X7 FG 100 | 717792 | 134 | FG | Krom | 100/16 |
134/DPX5/135X5/135X7 FG 110 | 717802 | 134 | FG | Krom | 110/18 |
134/DPX5/135X5/135X7/DBx1 FG 120 | 717812 | 134 | FG | Krom | 120/19 |
134/DPX5/135X5/135X7/DBx1 FG 125 | 763472 | 134 | FG | Krom | 125/20 |
134/DPX5/135X5/135X7/DBx1 FG 130 | 717822 | 134 | FG | Krom | 130/21 |
134/DPX5/135X5/135X7/DBx1 FG 140 | 717832 | 134 | FG | Krom | 140/22 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.